|






| |
Lockheed PV-2T 'Harpoon'
|
Description
|   Manufacturer: | Lockheed |
|   Base model: | PV |
|   Designation: | PV |
|   Version: | -2T |
|   Nickname: | Harpoon |
|   Designation System: | U.S. Navy / Marines |
|   Designation Period: | 1923-1962 |
|   Basic role: | Patrol |
|   Modified Mission: | Trainer |
Specifications
|   Length: | 52' .5" | 15.8 m |
|   Height: | 11' 11" | 3.6 m |
|   Wingspan: | 74' 11" | 22.8 m |
|   Wingarea: | 686.0 sq ft | 63.7 sq m |
|   Empty Weight: | 21,028 lb | 9,536 kg |
|   Gross Weight: | 36,000 lb | 16,326 kg |
Propulsion
|   No. of Engines: | 2 |
|   Powerplant: | Pratt & Whitney R-2800-31 |
|   Horsepower (each): | 2000 |
Performance
|   Range: | 1,790 miles | 2,882 km |
|   Cruise Speed: | 171 mph | 275 km/h | 148 kt |
|   Max Speed: | 282 mph | 454 km/h | 245 kt |
|   Climb: | 1,630 ft/min | 496 m/min |
|   Ceiling: | 23,900 ft | 7,284 m |
 
 
|