|






| |
Northrop AT-38A 'Talon'
|
Description
|   Manufacturer: | Northrop |
|   Base model: | T-38 |
|   Designation: | AT-38 |
|   Version: | A |
|   Nickname: | Talon |
|   Designation System: | U.S. Air Force |
|   Designation Period: | 1948-Present |
|   Basic role: | Trainer |
|   Modified Mission: | Tactical support |
Specifications
|   Length: | 46' 4" | 14.1 m |
|   Height: | 12' 10" | 3.9 m |
|   Wingspan: | 25' 3" | 7.7 m |
|   Wingarea: | 170.0 sq ft | 15.7 sq m |
|   Empty Weight: | 7,164 lb | 3,248 kg |
|   Gross Weight: | 11,759 lb | 5,333 kg |
|   Max Weight: | 12,093 lb | 5,484 kg |
Propulsion
|   No. of Engines: | 2 |
|   Powerplant: | General Electric J85-GE-5A (A/B 3,850Lb |
|   Thrust (each): | 2,680 lb | 1,215 kg |
Performance
|   Range: | 1,093 miles | 1,760 km |
|   Cruise Speed: | 578 mph | 930 km/h | 502 kt |
|   Max Speed: | 812 mph | 1,307 km/h | 706 kt |
|   Climb: | 30,000 ft/min | 9,143 m/min |
|   Ceiling: | 53,600 ft | 16,336 m |
 
 
Recent photos uploaded by our visitors
 |   |   |   |   |
|